Холодильник Liebherr CN 4213
42,215руб.
Артикул: 00047608наличие уточняйте у менеджера
- Описание
- Правила покупки
- Детали
Описание
ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ | |
---|---|
Тип устройства | Двухкамерный холодильник с функцией NoFrost |
Габариты | 186.1 x 60 x 65.5 см. |
Объем | 294 л. |
Камера свежести | нет |
Количество температурных зон | 2 |
Цвет | белый |
Морозильное отделение | внизу |
NoFrost в морозильной камере | есть |
Ледогенератор | нет |
Доводчик дверей (SoftSystem) | нет |
Класс энергопотребления | A++ |
Уровень шума | 40 дБ |
Производство | Болгария |
ОХЛАЖДЕНИЕ И ЗАМОРОЗКА | |
Размораживание холодильной камеры | автоматическое |
Размораживание морозильной камеры | автоматическое |
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ И ОБЪЕМ | |
Класс энергоэффективности | A++ |
Энергопотребление за 24 часа | 0.692 кВт-ч/24 ч |
Энергопотребление за год | 253 кВт-ч/год |
Климатический класс | SN-T |
Полезный объем, всего | 294 л |
Полезный объем, холодильная камера | 165 л |
Полезный объем, морозильная камера | 129 л |
Брутто-объем, всего | 328 л |
Брутто-объем, холодильная камера | 172 л |
Брутто-объем, морозильная камера | 156 л |
Напряжение | 220-240 V ~ |
Частота | 50 Hz |
Потребляемый ток | 1.4 A 186 W |
ГАБАРИТЫ И ВЕС | |
Габаритные размеры (В/Ш/Г) | 186.1 / 60.0 / 65.5 см |
Размеры в упаковке (В/Ш/Г) | 1 907.0 / 617.0 / 711.0 мм |
Вес | 66.10 кг |
Вес в упаковке | 71.40 кг |
УПРАВЛЕНИЕ И ФУНКЦИИ | |
Независимые холодильные контуры | 2 |
Температурные зоны | 2 |
Управление | Дисплей MagicEye с цифровой индикацией температуры |
Расположение управления | за дверью |
Тип управления | Кнопки |
Индикатор температуры | Холодильная и морозильная камера |
Сигнализация неисправности | oптическая и акустическая |
Сигнализация открытой двери холодильной камеры | акустическая |
Сигнализация открытой двери морозильной камеры | акустическая |
Функция FrostControl | нет |
Защита от детей | есть |
Функция SuperСool | нет |
Функция SuperFrost | автоматическое отлючение через 65 часов (макс.) |
Функция Holiday | нет |
Функция SmartDevice | нет |
Модуль SmartDeviceBox | нет |
ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА | |
Вентилятор в холодильной камере | есть |
Воздушный фильтр в холодильной камере | нет |
Освещение холодильной камеры | Светодиодное потолочное освещение |
Освещение в ящиках для овощей | нет |
Полки в холодильной камере | 3 |
Регулируемые по высоте полки | 0 |
Складные полки | 0 |
Материал полок | закаленное стекло |
Контейнеры для фруктов и овощей | 1 |
Контейнеры на телескопических шинах | 0 |
Контейнеры на роликах | 0 |
Полки на двери для бутылок | 1 |
Полки на двери для консервов | 1 |
Контейнеры VarioBox | 0 |
Лоток для яиц | есть |
МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА | |
Ледогенератор IceMaker | нет |
Время хранения при отключении питания | 26 ч |
Мощность замораживания в сутки | 8 кг |
Освещение морозильной камеры | нет |
Ящики в морозильной камере | 4 |
Ящики на телескопических шинах | 0 |
Ящики на выкатных роликах | 0 |
Материал полок морозильной камеры | нет |
Аккумулятор холода | 0 |
Лоток для льда | 1 |
Система VarioSpace | есть |
Система FrostSafe | есть |
ДИЗАЙН И ОСНАЩЕНИЕ | |
Цвет корпуса | белый |
Дизайн двери | HardLine |
Материал двери | сталь |
Материал боковых стенок | сталь |
Ручка | вертикальная ручка встроенная по всей высоте двери |
УСТАНОВКА | |
Сторона открывания двери | правая, перенавешиваемая |
Транспортировочные ролики | нет |
Установка вплотную к стене | есть |

Для оформления заказа будут необходимы данные клиента а именно:
- Имя
- Фамилия
- Номер телефона
- Адрес доставки
Заказать товар вы можете телефонным звонком по номеру: +7(499)322-18-58
либо заказать телефонный звонок на нашем сайте и менеджер перезвонит вам в ближайшее время.
При заказе товара на сайте, в течении некоторого времени с вами связывается наш менеджер для предоставления дополнительной информации и уточнения деталей по доставке.
Узнать статус заказа вы также можете у наших менеджеров по номеру телефона +7(499)322-18-58
Более подробная информация по условиям представлена на странице Правила и условия